1 / 2
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2.14/pcs Request Sample |
| Description | Standard Test | Measurement Unit | Standard Requirement | Test Result |
|---|---|---|---|---|
| Length & Width | ISO 10545 - 2 | mm | ±0.5% Max | ±0.5% Max |
| Thickness | ISO 10545 - 2 | mm | ±5.0% Max | ±0.5% Max |
| Water Absorption | ISO 10545 - 3 | Mass | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Modulus of Rupture | ISO 10545 - 4 | N/mm² | ≥35N/mm² | ≥35N/mm² |
| Deep Abrasion | ISO 10545 - 6 | mm3 | ≤175mm3 | ≤175mm3 |
| Stain Resistance | ISO 10545 - 14 | Visual | Class 3 Min | Class 3 Min |
Anti Slip Wood Look Tiles
Grip Finishing Texture






Rock Stone