1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Square Meter Order Sample |
Decorative High Gloss Non-Slip Floor & Wall Tile







| Test Item | Standard (GB/T4100.1-2006) | Test Result | Status |
|---|---|---|---|
| Length Tolerance | 600± 1.0mm | 599.7~600.0 | Passed |
| Side Straight | ± 0.2% | -0.04~ +0.05 | Passed |
| Right Angle | ± 0.2% | -0.05~ +0.04 | Passed |
| Surface Flatness | ± 0.2% | -0.04~+0.04 | Passed |
| Water Absorption | Mean value E≤ 0.5 | 0.08 | Passed |
| Breaking Pressure | ≥ 1300 N | 1764.6 | Passed |
| Modulus of Rupture | Mean value ≥ 35 MPa | 37.2 | Passed |
| Luster Degree | ≥ 55 | 70-73 | Passed |
| Abrasion Resistance | ≤ 175 Mm3 | 131 | Passed |


Rock Stone